物件番号「1705」をお伝えください。
| 価格 | 3,680万円 |
| 坪単価 | 125.99万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 上鶴間小学校 150m/上鶴間中学校 60m |
| 交通 | 小田急小田原線 相模大野駅まで 徒歩21分
小田急江ノ島線 東林間駅まで 徒歩11分 東急田園都市線 中央林間駅まで 徒歩18分 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 96.55m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 更地 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 南東 4m(幅員) 公道 10.9m(接面) 南西 4m(幅員) 公道 7.8m(接面) |
| セットバック | 無 |
| 特色 | 建築条件なし、都市ガス、電気、上水道、公共下水、角地、整形地、南東道路、南西道路、平坦地、3路線利用可、3駅利用可 |
| コメント | ♪こちらのコメントは物件のかんたんな概要になります。 詳細なご説明をご希望の方はメール、或いはフリーダイヤルにてお気軽にご連絡ください。 【通学区】 上鶴間小学校徒歩約6分・上鶴間中学校徒歩約7分 【交通アクセス】 ☆小田急小田原線、小田急江ノ島線、東急田園都市線の3路線、相模大野駅、東林間駅、中央林間駅の3駅が利用できます。 【環境】 ☆物件は第一種低層住居専用地域というエリアに存します。 第一種低層住居専用地域は、低層住宅の良好な環境を守るための地域です。 小規模な店舗や事務所を兼ねた住宅や小中学校などが建てられます。 建ぺい率・容積率、高さ(10mもしくは12m)などの制限が非常に厳しく、マンションも建てられますが高さの制限があるため3階建までしか建てられず、戸建住宅がメインとなるエリアです。 第二種低層住居専用地域との違いは、床面積150㎡以内の2階建までの店舗や飲食店(コンビニエンスストアなど)が建てられないという点になります。 ☆南方向は1階建の戸建住宅で高層建築物のような遮蔽物もなく日当たり良好です。 ☆周辺は、東林間ふれあい広場、上鶴間4丁目公園、下深掘かしわ公園、深掘中央公園などの公園が多く緑豊かで閑静な住環境です。 【治安】 ☆物件の周辺は騒音を出すような店舗や不良のたまり場のような場所はありません。 ★前面道路は国道16号線、或いは東林間駅から中央林間方面への抜道に利用されているので若干の車の通りがあります。 【生活関連施設】 ●行政 南区役所東林まちづくりセンター約1190m 上鶴間郵便局約670m ●買物 東急ストア約860m スーパー三和約760m スーパーライフ約850m ユニディ約930m ファミリーマート約860m ローソン約700m ●医療 さがみ林間病院(総合病院)約730m 佃医院(内科、小児科、外科、形成外科)約400m 東林間いわた歯科約770m 【防災】 ☆当該物件は相模原市浸水ハザードマップの浸水想定区域には該当しません。 ☆神奈川県安全防災局安全防災部災害対策課作成の 神奈川県地震被害想定調査結果では、 都心南部直下型地震の際の 当該エリア(ローム台地)の ・震度は6弱 ・液状化危険度は“液状化対象外” ・全壊棟数1棟以上5棟未満(250mメッシュ中) ・焼失棟数1棟以上11棟未満(250mメッシュ中) と診断されています。 ※現地販売の業者の多くは売主ではありません。 現地に他社の看板やのぼりが設置されている場合がありますが、当ホームページの掲載物件はすべて弊社取扱物件となっておりますのでご安心ください。 (個人情報の提供等をなされますと当社での物件紹介ができなくなる場合が御座います)。 現地提示のご購入特典等につきましてはご相談ください。 |
| 情報更新日 | 2026年02月26日 |
| 次回更新予定日 | 2026年02月27日 |
| 取引条件有効期限 | 2026年03月05日 |
物件番号「1705」をお伝えください。