物件番号「1695」をお伝えください。
| 価格 | 45,000万円 |
| 坪単価 | 516.74万円 |
| 所在地 | |
| 学区 | 萩中小学校 380m/出雲中学校 540m |
| 交通 | 京急空港線 大鳥居まで 徒歩3分 |
| 種目 | 売地 |
| 土地面積 | 287.88m² |
| 私道面積 | - |
| 建ぺい率 | 80% |
| 容積率 | 300% |
| 地目 | 雑種地 |
| 土地権利 | 所有権 |
| 借地料 | - |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 |
| 現況 | 上物有 |
| 建築条件 | 条件無 |
| 引渡時期 | 相談 |
| 諸費用 | |
| 接道 | 東 35m(幅員) 公道 12.7m(接面) 北 5.4m(幅員) 公道 9.5m(接面) |
| セットバック | 無 |
| 特色 | 建築条件なし、都市ガス、電気、上水道、公共下水、両面道路、平坦地 |
| コメント | ♪こちらのコメントは物件のかんたんな概要になります。 詳細なご説明をご希望の方はメール、或いはフリーダイヤルにてお気軽にご連絡ください。 【通学区】 ・萩中小学校徒歩約5分(約380m) ・出雲中学校徒歩約7分(540m) 【交通アクセス】 ☆京浜急行空港線が最寄り駅で、駅からの所要時間は徒歩で約3分です。 【環境】 ☆物件は近隣商業地域というエリアに存します。 近隣商業地域は、駅周辺や商店街、商業地域周辺の国道や県道などの幹線道路沿いに指定されることが多く、近隣住宅地の住民の利便のために、店舗・大規模商業施設・ショッピングモールのほか、小規模な工場を建てることも可能です。 住居専用地域ではないため、日当たりや日影など各種制限が緩く(北側斜線制限がない)、マンションや店舗などが密集したエリアを形成することが多いです。 建築制限の内容は商業地域とほぼ同じですが、近隣商業地域はキャバクラなどの風俗店が許可されません。 ☆敷地には、延床面積717.78㎡の鉄骨造4階建の店舗兼事務所(自動車整備工場:1~2階は店舗、3~4階は自動車修理工場)が建っています。 ☆東側が歩道が併設された舗装路幅員約35mの公道に間口約12.7m、また北側が幅員約5.4mの公道に約9.5m接しています。 ☆南方向と西方向は隣の建物が近接して建っています。 ☆建物北東部分には車両を上階に移動できるリフトが設置されています。 ★現況有姿で瑕疵担保免責での取引となります。 【治安】 ☆物件周辺の道路は車両の通行量の多い街道となっており、最寄駅から3分のエリアの為、コンビニエンスストアや、商店、飲食店などが林立するエリアで、騒音を出すような大規模な工場や不良のたまり場のような場所はありません。 ☆北西約100mに警視庁鎌田警察署大鳥居交番があります。 【生活関連施設】 ●行政 大田区役所約2700m 太田萩中第三郵便局約190m ●買物 スーパービッグ・エー太田萩中店約480m スーパーマルエツ新糀谷店約680m ディスカウントショップコーナン本羽田萩中店約990m セブンイレブン大田区萩中3丁目店約110m マイバスケット大鳥居店約40m ●医療 高野病院(総合病院 )約200m 渡辺病院(総合病院)約60m くろいわ歯科医院約150m 【防災】 ☆本物件は東京都建設局作成の「浸水リスク検索サービス」では、ピンポイントで(1時間に約100mmのゲリラ豪雨が降った際に)50cm未満の浸水想定区域に指定されているので注意が必要です。 ☆東京都総務局総合防災部防災計画課作成の 首都直下型地震等による東京の被害想定では、 ・都心南部直下型地震の際の ・当該エリアの ・震度は6強 ・液状化危険度は“非常に高い” ・全壊棟数1以上10未満(250mメッシュ中) ・焼失棟数1以上10未満(250mメッシュ中) と診断されています。 ※現地販売の業者の多くは売主ではありません。 現地に他社の看板やのぼりが設置されている場合がありますが、当ホームページの掲載物件はすべて弊社取扱物件となっておりますのでご安心ください。 (個人情報の提供等をなされますと当社での物件紹介ができなくなる場合が御座います)。 現地提示のご購入特典等につきましてはご相談ください。 |
| 情報更新日 | 2025年11月19日 |
| 次回更新予定日 | 2025年11月20日 |
| 取引条件有効期限 | 2025年11月26日 |
物件番号「1695」をお伝えください。